উৎপত্তি স্থল:
হেবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Heng Yuan
সাক্ষ্যদান:
ISO9000
মডেল নম্বার:
HY005
যোগাযোগ করুন
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
| গ্রেড | ৩০৪ |
| স্লটের আকার | ০.৫ মিমি |
| ব্যাস | ২০০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | ৫০০ মিমি |
| তারের আকার | ১.৫*২ |
| রডের আকার | ২*৩ |
| তারের আকৃতি | ভি আকৃতি |
| ফিল্টারের প্রকার | ভিতর থেকে বাইরে |
| তার | ১.০ | ১.২ | ১.৫ | ২.৩ | ৩.০ | গোলাকার তার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রস্থ(মিমি) | ১.০ | ১.২ | ১.৫ | ২.৩ | ৩.০ | ব্যাস |
| উচ্চতা(মিমি) | ২.০ | ২.২ | ২.৫ | ৩.৫ | ৪.৬ | ০.২৫-০.৫মি |
| মাইক্রন | ১০ | ২৫ | ৩০ | ৪০ | ৫০ | ৮০ | ১০০ | ১২০ | ১৫০ | ২০০ | ৪০০ | ৮০০ | ১৫০০ | ৩০০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জাল | ১৫০০ | ৬৫০ | ৫৫০ | ৪০০ | ৩০০ | ২০০ | ১৫০ | ১২০ | ১০০ | ৮০ | ৪০ | ২০ | ১০ | ৫ |
| মিমি | ০.০১ | ০.০২৫ | ০.০৩ | ০.০৪ | ০.০৫ | ০.০৮ | ০.১ | ০.১২ | ০.১৫ | ০.২ | ০.৪ | ০.৮ | ১.৫ | ৩.০ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান