উৎপত্তি স্থল:
হেবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Heng Yuan
সাক্ষ্যদান:
ISO9000
মডেল নম্বার:
HY005
যোগাযোগ করুন
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
প্যাকেজ | কাঠের বাক্স, কন্টেইনার |
স্লট সাইজ | ১.০ মিমি |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
ব্যাস | ১০ ", ২৭৩ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৫.৮ মিটার |
গ্রেড | ৩০৪ |
শেষ সংযোগ | ওয়েল্ড করা রিং |
বিশুদ্ধ গোলাকার নন-এঙ্গুলার কর্নার জনসন ওয়্যার স্ক্রিন উচ্চ মানের স্লট স্ক্রিন
জনসন স্ক্রিনগুলি ভি-আকৃতির প্রোফাইল তারের সাথে তৈরি করা হয় যা অনুদৈর্ঘ্য সমর্থন রডের খাঁচার চারপাশে সর্পিলভাবে ক্ষত হয়। এই তারের প্রতিটি ছেদ বিন্দু ফিউশন দ্বারা ঝালাই করা হয়। ঘুরানোর পিচ তারের দুটি সংলগ্ন মোড়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবধান দেয়। এই ব্যবধান জল প্রবেশ করার জন্য পথ দেয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারাইজড মেশিনে সম্পন্ন হয়।
উপাদান | গ্রেড | ও.ডি | আকার | দৈর্ঘ্য | স্লট সাইজ | শেষ সংযোগ | তারের আকার | সাপোর্ট রড | তারের আকার |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্টেইনলেস স্টীল | ৩০৪, ৩১৬এল | ন্যূনতম ৩২ মিমি, সর্বোচ্চ ১২৭০ মিমি | ২" ৩" ৪" ৫" ৬" ৮" ৯" ১০" ১২" ১৪" ১৬" | ১০০-৬০০০ মিমি | ০.১-৩০ মিমি | ওয়েল্ড করা রিং/ কিছুই না / থ্রেড কাপলিং | ৬৩# ৯৩ # ১১৮# | ১২০# ১৪০ # ১৭০# ২০০# | ভি আকৃতি |
আকার (ইঞ্চি) | ও.ডি (মিমি) | স্লট (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | ধ্বংসের শক্তি (বার) | টান ওজন (টন) | ওয়্যার মোড়ানো(প্রস্থ*উচ্চতা) (মিমি) | রড (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
৩-১/২ | ৮৮.৯ | ১.০ | ৩ | >২২ | ১০.২ | ২.৩*৩.৫ | ৩.৮মিমি/২২ |
৪-১/২ | ১১৪.৩ | ১.০ | ৩ | >২৮ | ১১.৫ | ২.৩*৩.৫ | ৩.৮মিমি/২২ |
৬-৫/৮ | ১৬৮.৩ | ০.৭৫ | ৫.৮ | >৪০ | ১২.৮ | ২.৩*৩.৫ | ৩.৮মিমি/৩২ |
৬-৫/৮ | ১৬৮.৩ | ১.০ | ৫.৮ | >৩৩ | ১২.৮ | ২.৩*৩.৫ | ৩.৮মিমি/৩২ |
৬-৫/৮ | ১৬৮.৩ | ০.৬৩ | ৫.৮ | >৮৩ | ৪৫ | ৩.২*৬.০ | ৬.০মিমি*৩২ |
৮-৫/৮ | ২১৯.১ | ১.০ | ৫.৮ | >৩৪ | ২১.৯ | ২.৩*৩.৫ | ৩.৮মিমি/৪৮ |
৮-৫/৮ | ২১৯.১ | ১.০ | ৫.৮ | >৫০ | ৩৮.২ | ৩.০*৫.০ | ৪.০মিমি/৪৮ |
৮-৫/৮ | ২১৯.১ | ১.০ | ৫.৮ | >৬০ | ৪৬ | ৩.২*৬.০ | ৫.০মিমি/৪৮ |
১০-৩/৪ | ২৭৩.১ | ০.৭৫ | ৫.৮ | >৫০ | ৩২.৯ | ২.৩*৩.৫ | ৪.৯মিমি/৫৫ |
১০-৩/৪ | ২৭৩.১ | ১.০ | ৫.৮ | >৬০ | ৩৯.৫ | ৩.০*৫.০ | ৪.৯মিমি/৫৫ |
১০-৩/৪ | ২৭৩.১ | ১.০ | ৫.৮ | >১০০ | ৪৮ | ৩.২*৬.০ | ৫.০মিমি/৫৫ |
১২-৩/৪ | ৩২৩.৯ | ১.০ | ৫.৮ | >১২০ | ৩৭.২ | ৩.০*৫.০ | ৪.০মিমি/৫০ |
১৪ | ৩৫৫.৬ | ১.০ | ৩ | >৮০ | ৩৭.৮ | ৩.০*৫.০ | ৪.০মিমি/৫৯ |
আমরা আমাদের গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি করতে পারি।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান