উৎপত্তি স্থল:
হেবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Heng Yuan
সাক্ষ্যদান:
ISO9000
মডেল নম্বার:
273 মিমি
যোগাযোগ করুন
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল |
গ্রেড | 304L |
স্লট সাইজ | 0.75 মিমি |
ব্যাস | 10" |
দৈর্ঘ্য | 5800 মিমি |
শেষ সংযোগ | ওয়েল্ড করা রিং |
ওয়্যার মোড়ানো | 3.2*6 মিমি |
সাপোর্ট রড | ø5.0 মিমি রাউন্ড ওয়্যার |
স্টেইনলেস স্টিল 304L ডিপ ওয়েল ওয়াউন্ড স্ক্রিন, 273 মিমি ব্যাস, 35 কেজি/মিটার
স্টেইনলেস স্টিল 304L ডিপ ওয়েল ওয়াউন্ড স্ক্রিন একটানা স্লট দিয়ে তৈরি। এটি একই উপাদানের সমানভাবে ব্যবধানযুক্ত সাপোর্ট রডের একটি সারির চারপাশে ক্রমাগতভাবে মোড়ানো V-আকৃতির তার দিয়ে তৈরি করা হবে। তার/রডের যোগাযোগের প্রতিটি সংযোগ প্রতিরোধের সাথে ঝালাই করা হবে। মোড়ানো তারটি V-আকৃতির এবং সাপোর্ট রডটি গোলাকার আকারের। ফিল্টার প্রকার: বাইরের দিক থেকে ভিতরে।
উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল |
---|---|
গ্রেড | 304L |
ও.ডি | 273 মিমি |
আকার | 10" |
স্লট সাইজ | 0.75 মিমি |
দৈর্ঘ্য | 5.8 মি |
শেষ সংযোগ | ওয়েল্ড করা রিং |
তারের আকার | 3.2*6.0 মিমি |
সাপোর্ট রড | ø5.0 মিমি রাউন্ড ওয়্যার |
তারের আকার | V-আকৃতির |
দ্রষ্টব্য: আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী অন্য কোনো আকার তৈরি করতে পারি, আমাকে অঙ্কন দিন, তাহলেই হবে।
আকার (ইঞ্চি) | ও.ডি (মিমি) | স্লট (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | পতন শক্তি (বার) | টান ওজন (টন) | ওয়্যার মোড়ানো(প্রস্থ*উচ্চতা) (মিমি) | রড (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান