উৎপত্তি স্থল:
হেবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HengYuan
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
HY-59
যোগাযোগ করুন
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | খাদ্য ও পানীয় শিল্প উইজ তারের পর্দা |
উপাদান | কম কার্বন গ্যালভানাইজড, স্টেইনলেস স্টীল |
দৈর্ঘ্য | ১০-৩০০০ মিমি থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত |
ব্যাসার্ধ | 25-1200mm এবং আপনার অনুরোধ মেলে |
কৌশল | পয়েন্ট ওয়েল্ডিং |
স্লট আকার | 0.০৫-৩০ মিমি |
বৈশিষ্ট্য | অ-ব্লকিং |
প্রয়োগ | ফিল্টারিং |
প্যাকেজ | কাঠের বাক্স, পাত্রে |
হেংইয়ুয়ান স্ক্রিনগুলি তাদের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা, কার্যকরভাবে ফিল্টার এবং নিষ্কাশন, প্লাগিং প্রতিরোধ এবং রক্ষণাবেক্ষণকে সহজ করার ক্ষমতা দিয়ে খাদ্য ও পানীয় শিল্পের চাহিদা পূরণ করে।আপনি যে ধরণের স্ক্রিন ব্যবহার করেন তা আপনি যে নির্দিষ্ট খাবার বা পানীয় তৈরি করেন তার উপর নির্ভর করে.
তাদের বড় খোলা অঞ্চল এবং সুনির্দিষ্ট ফাঁক আকারের সাথে, স্লট প্রোফাইল বার এবং উইজ তারের স্ক্রিনগুলি খাদ্য ও পানীয় শিল্পে বিচ্ছেদ এবং পরিস্রাবণ প্রক্রিয়াগুলির জন্য আদর্শ।এই স্ক্রিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ীআমাদের স্ক্রিনগুলি বিভিন্ন আকার, প্রকার এবং উচ্চ মানের উপকরণগুলিতে তৈরি করা হয়,খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদনের সংবেদনশীল এলাকায় তাদের ব্যবহারের অনুমতি.
আকার (ইঞ্চি) | ওভারডোজ (মিমি) | স্লট (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | ধসে পড়ার শক্তি (BAR) | টান ওজন (টন) | তারের আকার (WxH) (মিমি) | RODS (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
৩-১/২ | 88.9 | 1.0 | 3 | >২২ | 10.2 | 2.৩*৩5 | 3.8mm/22 |
৪-১/২ | 114.3 | 1.0 | 3 | >২৮ | 11.5 | 2.৩*৩5 | 3.8mm/22 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >৪০ | 12.8 | 2.৩*৩5 | 3.8mm/32 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >৩৩ | 12.8 | 2.৩*৩5 | 3.8mm/32 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >৮৩ | 45 | 3.২*৬0 | 6.0mm/32 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৩৪ | 21.9 | 2.৩*৩5 | 3.8mm/48 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৫০ | 38.2 | 3.০*৫0 | 4.0 মিমি/48 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 46 | 3.২*৬0 | 5.0 মিমি/48 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >৫০ | 32.9 | 2.৩*৩5 | 4.9mm/55 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 39.5 | 3.০*৫0 | 4.9mm/55 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ১০০ | 48 | 3.২*৬0 | 5.0 মিমি/55 |
১২-৩/৪ | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >১২০ | 37.2 | 3.০*৫0 | 4.0 মিমি/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > ৮০ | 37.8 | 3.০*৫0 | 4.0 মিমি/59 |
টেবিলের আকারটি আমরা সাধারণত যে আকার তৈরি করি, আমরা আপনার অঙ্কন অনুযায়ী অন্য যে কোন আকার তৈরি করতে পারি।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান