উৎপত্তি স্থল:
হেংশুই, হেবেই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Heng Yuan
সাক্ষ্যদান:
ISO9000
মডেল নম্বার:
10-3/4"
যোগাযোগ করুন
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | জনসন ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিন |
উপাদান | নন-ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টীল |
ব্যাসার্ধ | ২৭৩ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৫৮৫০ মিমি |
স্লট আকার | 0.২৫ মিমি |
মোড়ানো তারের | 2.২x৪.৫ মিমি |
সমর্থন রড | ø5.0 মিমি |
রডের NO. | ৫৫ এনওএস |
শেষ সংযোগ | বেভেল ওয়েল্ড রিং |
ওজন | 170 কেজি/টুকরো |
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ফিল্ম |
ব্যবহার | বালি নিয়ন্ত্রণের জন্য জলের কূপে |
আমাদের জনসন ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিন, যা উইজ ওয়্যার স্ক্রিন বা ক্রমাগত স্লট ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিন নামেও পরিচিত, এটি বালি নিয়ন্ত্রণ সমাধানগুলির মানের শীর্ষকে উপস্থাপন করে।আমাদের অত্যাধুনিক কারখানায় তৈরি, এই স্ক্রিনগুলি যথার্থ প্রকৌশলকে টেকসই অ-ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টিল নির্মাণের সাথে একত্রিত করে।
নাম | জনসন ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিন, ক্রমাগত স্লট ওয়াটার ওয়েল স্ক্রিন, অয়েল ওয়েল স্যান্ড স্ক্রিন, উইজ ওয়্যার স্ক্রিন | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 202, 304, 304L, 316L, অ চৌম্বকীয় স্টেইনলেস স্টীল, কম কার্বন গ্যালভানাইজড | ||||||
ব্যাসার্ধ | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (কাস্টম আকার উপলব্ধ) | ||||||
স্লট আকার | 0.1-100 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড মাপঃ 0.5 মিমি, 0.63 মিমি, 0.75 মিমি, 1.0 মিমি, 1.5 মিমি) | ||||||
দৈর্ঘ্য | 100-6000mm (স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্যঃ 2.9m / 3m এবং 5.8m / 6m কনটেইনার শিপিং জন্য) | ||||||
ওয়াইপ ওয়্যার | 2x3.5mm, 2.2x3.5mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6mm, 3x6.5mm, 3.2x6mm, 4x7mm | ||||||
সাপোর্ট রড | ø3.0-ø6.0 মিমি গোলাকার তারের বা Vee আকৃতির তারের বিকল্প | ||||||
সংযোগ শেষ করুন | ঝালাই রিং, সরল বিভেলড শেষ, পুরুষ/মহিলা গহ্বরযুক্ত, ফ্ল্যাঞ্জ |
আকার (ইঞ্চি) | ওডি (মিমি) | স্লট (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মি) | টান শক্তি | ধসে পড়ার শক্তি | মোড়ানো তারের ভি-আকৃতির তার (মিমি) | সমর্থন রড গোলাকার তারের (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
৩-১/২ | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >২২ | 10.2 | 2.০*৩5 | ø3.8MM×22 |
৪-১/২ | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >২৮ | 11.5 | 2.০*৩5 | ø3.8MM×22 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >৪০ | 12.8 | 2.০*৩5 | ø3.8MM×32 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >৩৩ | 12.8 | 2.২*৩5 | ø3.8MM×32 |
৬-৫/৮ | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >৮৩ | 45 | 3.০*৬0 | ø6.0MM×32 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৩৪ | 21.9 | 2.২*৩5 | ø3.8MM×48 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >৫০ | 38.2 | 3.০*৪6 | ø4.0MM×48 |
৮-৫-৮ | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 46 | 3.০*৬0 | ø5.0MM×48 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >৫০ | 32.9 | 2.২*৩5 | ø4.0MM×55 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ৬০ | 39.5 | 3.০*৪6 | ø4.8MM×55 |
১০-৩-৪ | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > ১০০ | 48 | 3.২*৬0 | ø5.0MM×55 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান